| TLD | En az kayıt | Kayıt | Yenile | Transfer |
| com | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | 10.00 YTL |
| net | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | 10.00 YTL |
| org | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | 10.00 YTL |
| info | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | 10.00 YTL |
| biz | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | n/a |
| com.tr | 1 | n/a | n/a | n/a |
| net.tr | 1 | n/a | n/a | n/a |
| us | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | 10.00 YTL |
| gen.tr | 1 | n/a | n/a | n/a |
| gov.tr | 1 | n/a | n/a | n/a |
| org.tr | 1 | n/a | n/a | n/a |
| bz | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | n/a |
| ca | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | n/a |
| cc | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | 10.00 YTL |
| cn | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | 10.00 YTL |
| co.uk | 2 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | n/a |
| com.cn | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | 10.00 YTL |
| de | 1 | 10.00 YTL | n/a | n/a |
| name | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | n/a |
| net.cn | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | 10.00 YTL |
| nu | 2 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | n/a |
| org.cn | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | 10.00 YTL |
| org.uk | 2 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | n/a |
| tv | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | n/a |
| ws | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | n/a |
| Fiyatlar yıllık olarak düzenlenmiştir. |